服務(wù)熱線
0571-86684288
簡要描述:立煌科技,京瓷TCG057QVLBA-H50液晶屏供應(yīng)商,提供5.7寸工控液晶屏現(xiàn)貨采購,廠家貨源質(zhì)量保障,歡迎咨詢。...
產(chǎn)品分類
/ Products Classification 點擊展開+手機(jī):18806775143
QQ:3234659108
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道邱橋路西溪盛奧銘座10-2-801
京瓷TCG057QVLBA-H50液晶模組 5.7寸工控液晶屏 基本參數(shù) | |
品牌 | 京瓷 (Kyocera) |
面板型號 | TCG057QVLBA-H50 |
面板尺寸 | 5.7英寸 |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
像素數(shù)量 | 320(RGB)×240, QVGA, 70PPI |
像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 115.2(寬)×86.4(高) mm |
可視區(qū)域 | 117.2(寬)×88.4(高) mm |
外觀尺寸 | 127.2(寬)×100.4(高) ×6(厚) mm |
表面處理 | 鏡面 (Haze 0%),抗反射處理 |
面板亮度 | 420 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 500:1 (Typ.) (TM) |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5) |
工作模式 | TN,常白顯示,透射式 |
最佳視角 | - |
反應(yīng)時間 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顯示顏色 | 262K , 60% NTSC |
光源類型 | 4 strings WLED , 37K小時 , 不含驅(qū)動 |
工作頻率 | - |
觸摸屏 | 無觸摸 |
面板重量 | TBD |
面板應(yīng)用 | 工業(yè) |
信號接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , 40 pins , 端子 |
驅(qū)屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作環(huán)境 | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存儲: -30 ~ 80 °C |
典型特征 | 白光LED背光,上/下,左/右翻轉(zhuǎn)顯示,表面鏡面 |
*以上僅展示TCG057QVLBA-H50該型號部分參數(shù)信息,僅供參考!了解完整參數(shù)信息,請聯(lián)系客服獲取上述型號規(guī)格書。 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|