簡(jiǎn)要描述:立煌科技京東方液晶屏供應(yīng)商,GV101WXM-N81-D850型號(hào)現(xiàn)貨,10.1寸液晶屏工業(yè)屏供應(yīng),一級(jí)代理商,價(jià)好質(zhì)優(yōu),歡迎咨詢(xún)。...
產(chǎn)品分類(lèi)
/ Products Classification 點(diǎn)擊展開(kāi)+手機(jī):19157671329
QQ:3234659108
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
京東方GV101WXM-N81-D850供應(yīng)商 京東方10.1寸工業(yè)屏幕 應(yīng)用詳情 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京東方(BOE) | 面板型號(hào) | GV101WXM-N81-D850 | ||
面板尺寸 | 10.1寸 | 面板應(yīng)用 | 工業(yè) | |||
屏幕類(lèi)型 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
|||||
最大額定 | 工作溫度 |
0 ~ 50 °C
|
存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 60 °C | ||
RoHS | RoHS Compliance | |||||
典型特征 | 白光LED背光、含LED驅(qū)動(dòng)器、端子倒裝、表面鏡面 | |||||
備注 | eDP1.2 | |||||
京東方GV101WXM-N81-D850供應(yīng)商 京東方10.1寸工業(yè)屏幕 結(jié)構(gòu)詳情 | ||||||
像素特征 | 分辨率 | 1280(RGB)×800, WXGA | 點(diǎn)間距 | 0.0565×0.1695 mm | ||
像素配置 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.1695×0.1695 mm [149PPI] | |||
結(jié)構(gòu)尺寸 | 顯示尺寸 | 216.96(W)×135.6(H) mm | ||||
外觀尺寸 | 228.3(W)×149.05(H) mm | 外觀厚度 | 2.4±0.2 mm | |||
外觀特征 | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | ||
寬高比 | 16:10 | |||||
安裝孔位 | Without | |||||
其它特征 | 重量 | 155g (Max.) | 表面處理 | 鏡面 (Haze 0%),Hard coating | ||
京東方GV101WXM-N81-D850供應(yīng)商 京東方10.1寸工業(yè)屏幕 光學(xué)詳情 | ||||||
基本信息 | 面板亮度 |
250 (Typ.)
|
對(duì)比度 | 800:1 (Typ.) (透射) | ||
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | ADS,常黑顯示,透射式 | |||
最佳角度 | 全視角 | 響應(yīng)速度 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms | |||
色彩性能 |
色度
|
Wx:0.313; Wy:0.329 | 顏色數(shù)量 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) | ||
色溫 | 6485K | 白場(chǎng)變動(dòng) | 1.40/1.60 (Typ./Max.)(13 points) 白場(chǎng)變動(dòng) = 最大值 / 最小值 | |||
1931色域 | NTSC比值 | 50% | sRGB覆蓋率 | 70% | ||
Adobe RGB覆蓋率 | 52% |
DCI-P3覆蓋率
|
52% | |||
Rec.2020覆蓋率 | 37% | 色域說(shuō)明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |||
京東方GV101WXM-N81-D850供應(yīng)商 京東方10.1寸工業(yè)屏幕 電子詳情 | ||||||
工作頻率 | 60HZ | |||||
翻轉(zhuǎn)掃描 | NO | |||||
功率消耗 | 2.5/2.74W (Typ./Max.) | |||||
京東方GV101WXM-N81-D850供應(yīng)商 京東方10.1寸工業(yè)屏幕 發(fā)光詳情 | ||||||
背光特征 | 燈管類(lèi)型 | WLED | 位置 | 側(cè)入式光源(底部) | ||
燈管壽命 | 15K (Min.) 小時(shí) | 數(shù)量 | - | |||
接口特征 | 類(lèi)型 | 包含在屏信號(hào)接口中 | 燈管驅(qū)動(dòng) | 含LED驅(qū)動(dòng)器 | ||
驅(qū)動(dòng)電氣 | 電壓輸入 | 4.5/14V (Min./Max.) | 功耗 | 1.8/1.84W (Typ./Max.) | ||
京東方GV101WXM-N81-D850供應(yīng)商 京東方10.1寸工業(yè)屏幕 信號(hào)詳情 | ||||||
信號(hào)電氣 | 電壓輸入 | 212/272mA (Typ./Max.) | 電流輸入 | 3.3V (Typ.) | ||
功耗 | 0.7/0.9W (Typ./Max.) | 信號(hào)接口 | eDP (1 Lane), eDP1.2, HBR1 (2.7G/lane) | |||
接口特征 | 類(lèi)型 | 端子 |
位置
|
背面 | ||
信號(hào)詳情 |
品牌
|
型號(hào)
|
腳間距 | 腳數(shù) |
數(shù)量
|
|
信盛精工 |
MSAK24025P30
|
0.5 mm | 30 pins | 1 pcs | ||
*補(bǔ)充說(shuō)明:以上GV101WXM-N81-D850資料僅供參考,如個(gè)別參數(shù)不準(zhǔn)確,可以聯(lián)系我們客服提供GV101WXM-N81-D850產(chǎn)品的規(guī)格資料,產(chǎn)品均以廠家PDF規(guī)格為準(zhǔn)。 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
上一篇:京東方GV101WXM-NN0-3GP0供應(yīng)商 10.1寸液晶屏選型方案
下一篇:沒(méi)有了