簡要描述:立煌科技有限公司,京瓷液晶屏供應(yīng)商,公司供應(yīng)12.1寸液晶屏,型號TCG121SVLQAPNN-AN20現(xiàn)貨供應(yīng),一年質(zhì)保,歡迎咨詢。...
產(chǎn)品分類
/ Products Classification 點(diǎn)擊展開+手機(jī):19157671329
QQ:3234659108
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
京瓷TCG121SVLQAPNN-AN20供應(yīng)商 12.1寸液晶模組 應(yīng)用詳情 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型號 | TCG121SVLQAPNN-AN20 | |||
面板尺寸 | 12.1英寸 | 面板應(yīng)用 | 工業(yè) | ||||
面板類型 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
||||||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | |||||
存儲溫度 | -20 ~ 70 °C | RoHS狀態(tài) | RoHS Compliance | ||||
典型特征 | 表面霧面、白光LED背光、壽命大于7萬小時、含LED驅(qū)動器、180度翻轉(zhuǎn)顯示、6/8位灰階可選 | ||||||
京瓷TCG121SVLQAPNN-AN20供應(yīng)商 12.1寸液晶模組 結(jié)構(gòu)詳情 | |||||||
像素特征 | 像素數(shù)量 | 800(RGB)×600, SVGA | 點(diǎn)間距 | 0.1025×0.3075 mm (H×V) | |||
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.3075×0.3075 mm (H×V) [82PPI] | ||||
結(jié)構(gòu)尺寸 | 顯示區(qū)域 | 246×184.5 mm (H×V) | 可視區(qū)域 | 249.0×187.5 mm (H×V) | |||
外觀尺寸 | 278.3×207.5 mm (H×V) | 外觀厚度 | 6.8/10.0 (Typ./Max.) mm | ||||
外觀特征 | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |||
寬高比 | 4:3 (H:V) | ||||||
安裝孔位 | Face mounting holes (4-Φ3.4, 3-R1.7) on left, right slugs | ||||||
其它特征 | 重量 | 630g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 | |||
京瓷TCG121SVLQAPNN-AN20供應(yīng)商 12.1寸液晶模組 光學(xué)詳情 | |||||||
基本信息 | 面板亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 650:1 (Typ.) (透射) | |||
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | AWV,常黑顯示,透射式 | ||||
最佳角度 | 全視角 | 反應(yīng)時間 | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | ||||
色彩性能 |
白色色度
|
Wx:0.315; Wy:0.340 | 亮度變動 | 16.2M (6-bit + FRC) | |||
色溫 | 6304K | 顯示顏色 | 16.2M (6-bit + FRC) | ||||
1931色域 | NTSC比值 |
51%
|
sRGB覆蓋率 | 71% | |||
Adobe RGB覆蓋率 | 53% |
DCI-P3覆蓋率
|
53% | ||||
Rec.2020覆蓋率 | 38% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | ||||
京瓷TCG121SVLQAPNN-AN20供應(yīng)商 12.1寸液晶模組 電子詳情 | |||||||
工作頻率 | 60HZ | ||||||
翻轉(zhuǎn)掃描 | NO | ||||||
京瓷TCG121SVLQAPNN-AN20供應(yīng)商 12.1寸液晶模組 背光詳情 | |||||||
背光特征 | 燈管類型 | WLED | |||||
燈管壽命 | 70K (Typ.) 小時 | ||||||
接口特征 | 類型 | 包含在屏信號接口中 | 燈管驅(qū)動 | 含LED驅(qū)動器 | |||
驅(qū)動電氣 | 電壓輸入 | 12.0V (Typ.) | 電流輸入 | 500/630mA (Typ./Max.) | |||
京瓷TCG121SVLQAPNN-AN20供應(yīng)商 12.1寸液晶模組 信號詳情 | |||||||
信號系統(tǒng) | CMOS (1 ch, 8-bit) | ||||||
信號電氣 | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 290/370mA (Typ./Max.) | |||
接口特征 | 類型 | 端子 |
位置
|
背面 | |||
端子詳情 |
品牌
|
型號
|
腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | |
航空電子 | FI-X30SSLA-HF | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | LVDS-30P1C8B-272A | ||
*補(bǔ)充說明:以上TCG121SVLQAPNN-AN20資料僅供參考,如個別參數(shù)不準(zhǔn)確,可以聯(lián)系我們客服提供TCG121SVLQAPNN-AN20產(chǎn)品的規(guī)格資料,產(chǎn)品均以廠家PDF規(guī)格為準(zhǔn)。 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|